产品 |
参考点差 |
过夜利息 (买入) |
过夜利息 (卖出) |
最少交易手数 (手) |
最大持仓单量 (张) |
---|
欧元/美元 | 1.8 | -3.20% | 0.10% | 0.1 | 50 |
美元/日元 | 1.7 | -0.40% | -2.70% | ||
英镑/美元 | 2.3 | -2.50% | -0.60% | ||
美元/瑞郎 | 2.2 | 0.30% | -3.40% | ||
澳元/美元 | 1.9 | -0.30% | -2% | ||
纽元/美元 | 2.2 | -0.10% | -2.20% | ||
美元/加元 | 2.2 | -1.30% | -1.80% | ||
欧元/瑞郎 | 2.6 | -1.20% | -1.90% | ||
欧元/英镑 | 2.1 | -2.20% | -0.90% | ||
欧元/日元 | 2.2 | -1.90% | -1.20% | ||
欧元/澳元 | 4.4 | -3.50% | 0.50% | ||
英镑/日元 | 3.7 | -1.30% | -1.80% | ||
英镑/瑞郎 | 3.8 | -0.50% | -2.60% | ||
英镑/澳元 | 3.6 | -2.80% | 0.10% | ||
澳元/日元 | 2.4 | 0.10% | -3.10% | ||
澳元/纽元 | 3.8 | -1.80% | -1.30% | ||
纽元/日元 | 4.7 | 0.40% | -3.40% | ||
加元/日元 | 3.6 | -0.80% | -2.30% | ||
美元/新加坡元 | 4.4 | -0.60% | -2.30% | ||
欧元/加元 | 3.9 | -3.60% | 0.60% | ||
英镑/加元 | 5.4 | -2.70% | -0.30% | ||
英镑/纽元 | 6.5 | -2.90% | -0.10% | ||
欧元/纽元 | 4.9 | -4.15% | 1% | ||
瑞郎/日元 | 3.7 | -2.20% | -0.90% | ||
美元/人民币 | 23.1 | -5.60% | -0.90% | ||
港元/人民币 | 4.7 | -5.60% | -0.90% |
产品 |
参考点差 |
过夜利息 (买入) |
过夜利息 (卖出) |
最少交易手数 (手) |
最大持仓单量 (张) |
---|
黄金 | 0.39 | -1.75% | -0.15% | 0.05 | 50 |
白银 | 0.037 | -1.75% | -0.15% | ||
铂金 | 1.5 | -1.75% | -0.15% | ||
钯金 | 5 | -1.75% | -0.15% | ||
铜 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
美国原油 | 0.05 | -1.75% | -0.15% | ||
英国原油 | 0.05 | -1.75% | -0.15% | ||
天然气 | 0.012 | -1.75% | -0.15% | ||
大豆 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
可可 | 3 | -1.75% | -0.15% | ||
玉米 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
小麦 | 0.5 | -1.75% | -0.15% |
产品 |
参考点差 |
过夜利息 (买入) |
过夜利息 (卖出) |
最少交易手数 (手) |
最大持仓单量 (张) |
---|
美国SP500 | 0.75 | -1.75% | -0.15% | 0.05 | 50 |
美国DJ30 | 6 | -1.75% | -0.15% | ||
美国Tech100 | 2.75 | -1.75% | -0.15% | ||
法国FRA40 | 1.5 | -1.75% | -0.15% | ||
英国UK100 | 1.5 | -1.75% | -0.15% | ||
德国GER30 | 1 | -1.75% | -0.15% | ||
日本JPN225 | 20 | -1.75% | -0.15% | ||
中华300 | 2.6 | -1.75% | -0.15% | ||
香港50 | 10 | -1.75% | -0.15% | ||
美汇指数(USDINDEX) | 0.05 | -1.75% | -0.15% | ||
恐慌指数(VIX) | 0.3 | -1.75% | -0.15% |
产品 |
参考点差 |
过夜利息 (买入) |
过夜利息 (卖出) |
最少交易手数 (手) |
最大持仓单量 (张) |
---|
汇丰控股 00005.HK |
0.2 | -10.00% | -7.00% | 0.05 | 50 |
香港交易所 00388.HK |
1.15 | -10.00% | -7.00% | ||
腾讯控股 00700.HK |
1.12 | -10.00% | -7.00% | ||
友邦保险 01299.HK |
0.3 | -10.00% | -7.00% | ||
小米集团 01810.HK |
0.1 | -10.00% | -7.00% | ||
中国平安 02318.HK |
0.3 | -10.00% | -7.00% | ||
恒生银行 00011.HK |
0.8 | -10.00% | -7.00% | ||
招商局港口 00144.HK |
0.1 | -10.00% | -7.00% | ||
中国光大控股 00165.HK |
0.1 | -10.00% | -7.00% | ||
中信股份 00267.HK |
0.1 | -10.00% | -7.00% | ||
比亚迪电子 00285.HK |
0.08 | -10.00% | -7.00% | ||
中国中铁 00390.HK |
0.06 | -10.00% | -7.00% | ||
中国电信 00728.HK |
0.04 | -10.00% | -7.00% | ||
联想集团 00992.HK |
0.06 | -10.00% | -7.00% | ||
佳兆业集团 01638.HK |
0.02 | -10.00% | -7.00% | ||
周大福 01929.HK |
0.08 | -10.00% | -7.00% | ||
中银香港 02388.HK |
0.2 | -10.00% | -7.00% | ||
中兴通讯 00763.HK |
0.2 | -10.00% | -7.00% | ||
中国恒大 03333.HK |
0.2 | -10.00% | -7.00% | ||
招商银行 03968.HK |
0.2 | -10.00% | -7.00% | ||
中国移动 00941.HK |
0.6 | -10.00% | -7.00% | ||
中国联通 00762.HK |
0.1 | -10.00% | -7.00% |
产品 |
参考点差 |
过夜利息 (买入) |
过夜利息 (卖出) |
最少交易手数 (手) |
最大持仓单量 (张) |
---|
阿里巴巴 BABA | 0.4 | -10.00% | -7.00% | 0.05 | 50 |
苹果公司 AAPL | 0.2 | -10.00% | -7.00% | ||
京东 JD | 0.1 | -10.00% | -7.00% | ||
亚马逊 AMZN | 6 | -10.00% | -7.00% | ||
爱奇艺 IQ | 0.1 | -10.00% | -7.00% | ||
星巴克 SBUX | 0.3 | -10.00% | -7.00% | ||
特斯拉 TSLA | 1.3 | -10.00% | -7.00% | ||
Facebook FB | 0.5 | -10.00% | -7.00% | ||
高盛 GS | 0.8 | -10.00% | -7.00% | ||
可口可乐 KO | 0.3 | -10.00% | -7.00% | ||
迪士尼 DIS | 0.8 | -10.00% | -7.00% | ||
拼多多 PDD | 0.2 | -10.00% | -7.00% | ||
携程 CTRP | 0.3 | -10.00% | -7.00% | ||
网易 NTES | 1 | -10.00% | -7.00% | ||
百度 BIDU | 1 | -10.00% | -7.00% | ||
微软 MSFT | 0.8 | -10.00% | -7.00% | ||
雅虎 AABA | 0.5 | -10.00% | -7.00% |
产品 |
参考点差 |
过夜利息 (买入) |
过夜利息 (卖出) |
最少交易手数 (手) |
最大持仓单量 (张) |
---|
欧元/美元 | 1.6 | -3.20% | 0.10% | 0.1 | 100 |
美元/日元 | 1.5 | -0.40% | -2.70% | ||
英镑/美元 | 2.1 | -2.50% | -0.60% | ||
美元/瑞郎 | 2 | 0.30% | -3.40% | ||
澳元/美元 | 1.7 | -0.30% | -2.00% | ||
纽元/美元 | 2 | -0.10% | -2.20% | ||
美元/加元 | 2 | -1.30% | -1.80% | ||
欧元/瑞郎 | 2.4 | -1.20% | -1.90% | ||
欧元/英镑 | 1.9 | -2.20% | -0.90% | ||
欧元/日元 | 2 | -1.90% | -1.20% | ||
欧元/澳元 | 4.2 | -3.50% | 0.50% | ||
英镑/日元 | 3.5 | -1.30% | -1.80% | ||
英镑/瑞郎 | 3.6 | -0.50% | -2.60% | ||
英镑/澳元 | 3.4 | -2.80% | 0.10% | ||
澳元/日元 | 2.2 | 0.10% | -3.10% | ||
澳元/纽元 | 3.6 | -1.80% | -1.30% | ||
纽元/日元 | 4.5 | 0.40% | -3.40% | ||
加元/日元 | 3.4 | -0.80% | -2.30% | ||
美元/新加坡元 | 4.2 | -0.60% | -2.30% | ||
欧元/加元 | 3.7 | -3.60% | 0.60% | ||
英镑/加元 | 5.2 | -2.70% | -0.30% | ||
英镑/纽元 | 6.3 | -2.90% | -0.10% | ||
欧元/纽元 | 4.7 | -4.15% | 1% | ||
瑞郎/日元 | 3.5 | -2.20% | -0.90% | ||
美元/人民币 | 23.1 | -5.60% | -0.90% | ||
港元/人民币 | 4.7 | -5.60% | -0.90% |
产品 |
参考点差 |
过夜利息 (买入) |
过夜利息 (卖出) |
最少交易手数 (手) |
最大持仓单量 (张) |
---|
黄金 | 0.33 | -1.75% | -0.15% | 0.1 | 100 |
白银 | 0.033 | -1.75% | -0.15% | ||
铂金 | 1.5 | -1.75% | -0.15% | ||
钯金 | 5 | -1.75% | -0.15% | ||
铜 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
美国原油 | 0.05 | -1.75% | -0.15% | ||
英国原油 | 0.05 | -1.75% | -0.15% | ||
天然气 | 0.012 | -1.75% | -0.15% | ||
大豆 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
可可 | 3 | -1.75% | -0.15% | ||
玉米 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
小麦 | 0.5 | -1.75% | -0.15% |
产品 |
参考点差 |
过夜利息 (买入) |
过夜利息 (卖出) |
最少交易手数 (手) |
最大持仓单量 (张) |
---|
美国SP500 | 0.75 | -1.75% | -0.15% | 0.1 | 100 |
美国DJ30 | 6 | -1.75% | -0.15% | ||
美国Tech100 | 2.75 | -1.75% | -0.15% | ||
法国FRA40 | 1.5 | -1.75% | -0.15% | ||
英国UK100 | 1.5 | -1.75% | -0.15% | ||
德国GER30 | 1 | -1.75% | -0.15% | ||
日本JPN225 | 20 | -1.75% | -0.15% | ||
中华300 | 2.6 | -1.75% | -0.15% | ||
香港50 | 10 | -1.75% | -0.15% | ||
美汇指数(USDINDEX) | 0.05 | -1.75% | -0.15% | ||
恐慌指数(VIX) | 0.3 | -1.75% | -0.15% |
产品 |
参考点差 |
过夜利息 (买入) |
过夜利息 (卖出) |
最少交易手数 (手) |
最大持仓单量 (张) |
---|
汇丰控股 00005.HK |
0.2 | -10.00% | -7.00% | 0.1 | 100 |
香港交易所 00388.HK |
1.15 | -10.00% | -7.00% | ||
腾讯控股 00700.HK |
1.12 | -10.00% | -7.00% | ||
友邦保险 01299.HK |
0.3 | -10.00% | -7.00% | ||
小米集团 01810.HK |
0.1 | -10.00% | -7.00% | ||
中国平安 02318.HK |
0.3 | -10.00% | -7.00% | ||
恒生银行 00011.HK |
0.8 | -10.00% | -7.00% | ||
招商局港口 00144.HK |
0.1 | -10.00% | -7.00% | ||
中国光大控股 00165.HK |
0.1 | -10.00% | -7.00% | ||
中信股份 00267.HK |
0.1 | -10.00% | -7.00% | ||
比亚迪电子 00285.HK |
0.08 | -10.00% | -7.00% | ||
中国中铁 00390.HK |
0.06 | -10.00% | -7.00% | ||
中国电信 00728.HK |
0.04 | -10.00% | -7.00% | ||
联想集团 00992.HK |
0.06 | -10.00% | -7.00% | ||
佳兆业集团 01638.HK |
0.02 | -10.00% | -7.00% | ||
周大福 01929.HK |
0.08 | -10.00% | -7.00% | ||
中银香港 02388.HK |
0.2 | -10.00% | -7.00% | ||
中兴通讯 00763.HK |
0.2 | -10.00% | -7.00% | ||
中国恒大 03333.HK |
0.2 | -10.00% | -7.00% | ||
招商银行 03968.HK |
0.2 | -10.00% | -7.00% | ||
中国移动 00941.HK |
0.6 | -10.00% | -7.00% | ||
中国联通 00762.HK |
0.1 | -10.00% | -7.00% |
产品 |
参考点差 |
过夜利息 (买入) |
过夜利息 (卖出) |
最少交易手数 (手) |
最大持仓单量 (张) |
---|
阿里巴巴 BABA | 0.4 | -10.00% | -7.00% | 0.1 | 100 |
苹果公司 AAPL | 0.2 | -10.00% | -7.00% | ||
京东 JD | 0.1 | -10.00% | -7.00% | ||
亚马逊 AMZN | 6 | -10.00% | -7.00% | ||
爱奇艺 IQ | 0.1 | -10.00% | -7.00% | ||
星巴克 SBUX | 0.3 | -10.00% | -7.00% | ||
特斯拉 TSLA | 1.3 | -10.00% | -7.00% | ||
Facebook FB | 0.5 | -10.00% | -7.00% | ||
高盛 GS | 0.8 | -10.00% | -7.00% | ||
可口可乐 KO | 0.3 | -10.00% | -7.00% | ||
迪士尼 DIS | 0.8 | -10.00% | -7.00% | ||
拼多多 PDD | 0.2 | -10.00% | -7.00% | ||
携程 CTRP | 0.3 | -10.00% | -7.00% | ||
网易 NTES | 1 | -10.00% | -7.00% | ||
百度 BIDU | 1 | -10.00% | -7.00% | ||
微软 MSFT | 0.8 | -10.00% | -7.00% | ||
雅虎 AABA | 0.5 | -10.00% | -7.00% |
产品 |
参考点差 |
过夜利息 (买入) |
过夜利息 (卖出) |
最少交易手数 (手) |
最大持仓单量 (张) |
---|
欧元/美元 | 1.4 | -2.70% | 0.60% | 0.5 | 100 |
美元/日元 | 1.3 | 0.10% | -2.20% | ||
英镑/美元 | 1.9 | -2.00% | -0.10% | ||
美元/瑞郎 | 1.8 | 0.80% | -2.90% | ||
澳元/美元 | 1.5 | -0.20% | -1.50% | ||
纽元/美元 | 1.8 | -0.40% | -1.70% | ||
美元/加元 | 1.8 | -0.80% | -1.30% | ||
欧元/瑞郎 | 2.2 | -0.70% | -1.40% | ||
欧元/英镑 | 1.7 | -1.70% | -0.40% | ||
欧元/日元 | 1.8 | -1.40% | -0.70% | ||
欧元/澳元 | 4 | -3.00% | 1.00% | ||
英镑/日元 | 3.3 | -0.80% | -1.30% | ||
英镑/瑞郎 | 3.4 | -0.00% | -2.10% | ||
英镑/澳元 | 3.2 | -2.30% | 0.60% | ||
澳元/日元 | 2 | 0.60% | -2.60% | ||
澳元/纽元 | 3.4 | -1.30% | -0.80% | ||
纽元/日元 | 4.3 | 0.90% | -2.90% | ||
加元/日元 | 3.2 | -0.30% | -1.80% | ||
美元/新加坡元 | 4 | -0.10% | -1.80% | ||
欧元/加元 | 3.5 | -3.10% | 1.10% | ||
英镑/加元 | 5 | -2.20% | 0.20% | ||
英镑/纽元 | 6.1 | -2.40% | 0.40% | ||
欧元/纽元 | 4.5 | -3.65% | 1.50% | ||
瑞郎/日元 | 3.3 | -1.70% | -0.40% | ||
美元/人民币 | 23.1 | -5.60% | -0.90% | ||
港元/人民币 | 4.7 | -5.60% | -0.90% |
产品 |
参考点差 |
过夜利息 (买入) |
过夜利息 (卖出) |
最少交易手数 (手) |
最大持仓单量 (张) |
---|
黄金 | 0.31 | -1.55% | -0.05% | 0.5 | 100 |
白银 | 0.031 | -1.55% | -0.05% | ||
铂金 | 1.5 | -1.55% | -0.05% | ||
钯金 | 5 | -1.55% | -0.05% | ||
铜 | 0.5 | -1.55% | -0.05% | ||
美国原油 | 0.05 | -1.75% | -0.15% | ||
英国原油 | 0.05 | -1.75% | -0.15% | ||
天然气 | 0.012 | -1.75% | -0.15% | ||
大豆 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
可可 | 3 | -1.75% | -0.15% | ||
玉米 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
小麦 | 0.5 | -1.75% | -0.15% |
产品 |
参考点差 |
过夜利息 (买入) |
过夜利息 (卖出) |
最少交易手数 (手) |
最大持仓单量 (张) |
---|
美国SP500 | 0.75 | -1.75% | -0.15% | 0.5 | 100 |
美国DJ30 | 6 | -1.75% | -0.15% | ||
美国Tech100 | 2.75 | -1.75% | -0.15% | ||
法国FRA40 | 1.5 | -1.75% | -0.15% | ||
英国UK100 | 1.5 | -1.75% | -0.15% | ||
德国GER30 | 1 | -1.75% | -0.15% | ||
日本JPN225 | 20 | -1.75% | -0.15% | ||
中华300 | 2.6 | -1.75% | -0.15% | ||
香港50 | 10 | -1.75% | -0.15% | ||
美汇指数(USDINDEX) | 0.05 | -1.75% | -0.15% | ||
恐慌指数(VIX) | 0.3 | -1.75% | -0.15% |
产品 |
参考点差 |
过夜利息 (买入) |
过夜利息 (卖出) |
最少交易手数 (手) |
最大持仓单量 (张) |
---|
汇丰控股 00005.HK |
0.2 | -10.00% | -7.00% | 0.5 | 100 |
香港交易所 00388.HK |
1.15 | -10.00% | -7.00% | ||
腾讯控股 00700.HK |
1.12 | -10.00% | -7.00% | ||
友邦保险 01299.HK |
0.3 | -10.00% | -7.00% | ||
小米集团 01810.HK |
0.1 | -10.00% | -7.00% | ||
中国平安 02318.HK |
0.3 | -10.00% | -7.00% | ||
恒生银行 00011.HK |
0.8 | -10.00% | -7.00% | ||
招商局港口 00144.HK |
0.1 | -10.00% | -7.00% | ||
中国光大控股 00165.HK |
0.1 | -10.00% | -7.00% | ||
中信股份 00267.HK |
0.1 | -10.00% | -7.00% | ||
比亚迪电子 00285.HK |
0.08 | -10.00% | -7.00% | ||
中国中铁 00390.HK |
0.06 | -10.00% | -7.00% | ||
中国电信 00728.HK |
0.04 | -10.00% | -7.00% | ||
联想集团 00992.HK |
0.06 | -10.00% | -7.00% | ||
佳兆业集团 01638.HK |
0.02 | -10.00% | -7.00% | ||
周大福 01929.HK |
0.08 | -10.00% | -7.00% | ||
中银香港 02388.HK |
0.2 | -10.00% | -7.00% | ||
中兴通讯 00763.HK |
0.2 | -10.00% | -7.00% | ||
中国恒大 03333.HK |
0.2 | -10.00% | -7.00% | ||
招商银行 03968.HK |
0.2 | -10.00% | -7.00% | ||
中国移动 00941.HK |
0.6 | -10.00% | -7.00% | ||
中国联通 00762.HK |
0.1 | -10.00% | -7.00% |
产品 |
参考点差 |
过夜利息 (买入) |
过夜利息 (卖出) |
最少交易手数 (手) |
最大持仓单量 (张) |
---|
阿里巴巴 BABA | 0.4 | -10.00% | -7.00% | 0.5 | 100 |
苹果公司 AAPL | 0.2 | -10.00% | -7.00% | ||
京东 JD | 0.1 | -10.00% | -7.00% | ||
亚马逊 AMZN | 6 | -10.00% | -7.00% | ||
爱奇艺 IQ | 0.1 | -10.00% | -7.00% | ||
星巴克 SBUX | 0.3 | -10.00% | -7.00% | ||
特斯拉 TSLA | 1.3 | -10.00% | -7.00% | ||
Facebook FB | 0.5 | -10.00% | -7.00% | ||
高盛 GS | 0.8 | -10.00% | -7.00% | ||
可口可乐 KO | 0.3 | -10.00% | -7.00% | ||
迪士尼 DIS | 0.8 | -10.00% | -7.00% | ||
拼多多 PDD | 0.2 | -10.00% | -7.00% | ||
携程 CTRP | 0.3 | -10.00% | -7.00% | ||
网易 NTES | 1 | -10.00% | -7.00% | ||
百度 BIDU | 1 | -10.00% | -7.00% | ||
微软 MSFT | 0.8 | -10.00% | -7.00% | ||
雅虎 AABA | 0.5 | -10.00% | -7.00% |