3大账户层级,专享不同的交易特权。
账户类型 | 标准账户 |
---|---|
帐户特点 | 入金门槛最低,85%用户首选 |
首存金额 | 1000美元 |
最低交易手数 | 0.1 手(商品、股指及外汇) 1 手(股票) |
最大订单量(包括开仓及挂单) | 100 张 (美汇指数及恐慌指数为 10 张) |
最低浮动点差(外汇) | 1.5 |
交易产品 | 外汇、贵金属、能源、指数及股 票等多种环球金融交易产品 |
杠杆 | 最高500倍 |
账户类型 | 进阶账户 |
---|---|
帐户特点 | 点差直降38%,专享更多优惠活动 |
首存金额 | 1000美元 |
最低交易手数 | 0.1手(全部产品) |
最大订单量(包括开仓及挂单) | 100单 |
最低浮动点差(外汇) | 1.7 |
交易产品 | 外汇、贵金属、能源、指数等 42种环球金融交易产品 |
杠杆 | 最高500倍 |
账户类型 | 专业账户 |
---|---|
帐户特点 | 点差直降46%,专享最低交易成本 |
首存金额 | 5000美元 |
最低交易手数 | 0.5手(全部产品) |
最大订单量(包括开仓及挂单) | 100单 |
最低浮动点差(外汇) | 1.5 |
交易产品 | 外汇、贵金属、能源、指数等 42种环球金融交易产品 |
杠杆 | 最高500倍 |
* 账户升级标准:升级进阶账户当月净入金需达2000美元或以上,或于30日内建仓多于50手 (不包括股票手数);
升级专业账户当月净入金需达10000美元或以上,或于30日内建仓多于100手 (不包括股票手数)。